Provincial and local level salary 2083/84 · प्रदेश तथा स्थानीय तह
| Post | Starting | Grades | Grade rate | Top of scale |
|---|---|---|---|---|
| Officer, 11th levelअधिकृत एघारौं | 66,539 | 5 | 2,218 | 77,629 |
| Officer, 10th levelअधिकृत दशौं | 62,466 | 7 | 2,082 | 77,040 |
| Officer, 9th levelअधिकृत नवौं | 57,659 | 7 | 1,922 | 71,113 |
| Officer, 8th levelअधिकृत आठौं | 53,611 | 7 | 1,787 | 66,120 |
| Officer, 7th levelअधिकृत सातौं | 50,436 | 8 | 1,681 | 63,884 |
| Officer, 6th levelअधिकृत छैटौं | 48,058 | 8 | 1,602 | 60,874 |
| Assistant, 5th levelसहायक पाँचौं | 38,203 | 10 | 1,273 | 50,933 |
| Assistant, 4th levelसहायक चौथो | 36,192 | 10 | 1,206 | 48,252 |
| Post | Starting | Grades | Grade rate | Top of scale |
|---|---|---|---|---|
| 5th levelपाँचौं स्तर | 45,717 | 4 | 1,524 | 51,813 |
| 4th levelचौथो स्तर | 43,794 | 2 | 1,460 | 46,714 |
| 3rd levelतेस्रो स्तर | 41,391 | 2 | 1,380 | 44,151 |
| 2nd levelदोस्रो स्तर | 36,673 | 2 | 1,222 | 39,117 |
| 1st levelपहिलो स्तर | 32,701 | 2 | 1,090 | 34,881 |
| Post | Starting | Grades | Grade rate | Top of scale |
|---|---|---|---|---|
| 5th levelपाँचौं स्तर | 43,794 | 4 | 1,460 | 49,634 |
| 4th levelचौथो स्तर | 41,391 | 2 | 1,380 | 44,151 |
| 3rd levelतेस्रो स्तर | 36,673 | 2 | 1,222 | 39,117 |
| 2nd levelदोस्रो स्तर | 32,701 | 2 | 1,090 | 34,881 |
| 1st levelपहिलो स्तर | 30,373 | 2 | 1,012 | 32,397 |
| Post | Starting | Grades | Grade rate | Top of scale |
|---|---|---|---|---|
| 5th levelपाँचौं स्तर | 36,142 | 4 | 1,205 | 40,962 |
| 4th levelचौथो स्तर | 32,701 | 2 | 1,090 | 34,881 |
| 3rd levelतेस्रो स्तर | 30,373 | 2 | 1,012 | 32,397 |
| 2nd levelदोस्रो स्तर | 28,690 | 2 | 956 | 30,602 |
| 1st levelपहिलो स्तर | 27,172 | 2 | 906 | 28,984 |
